| BTC / USDTBitcoin | 81,492.01 | -0.86% |
| ETH / USDTEthereum | 2,423.67 | -1.78% |
| TRX / USDTTRON | 0.33660 | +0.21% |
| USDC / USDTUSD Coin | 1.0012 | +0.01% |
| PAXG / USDTPAX Gold | 4,164.60 | -0.48% |
| BNB / USDTBNB | 720.7900 | -1.11% |
| SOL / USDTSolana | 103.9900 | -1.98% |
| DOGE / USDTDogecoin | 0.07989 | -2.32% |
| LTC / USDTLitecoin | 59.3700 | -2.58% |
| FIL / USDTFilecoin | 1.1235 | -2.66% |
Showing 1–10 of 20