| USDC / USDTVOL 1.49B | 1.0012 | +0.00% |
| BTC / USDTVOL 8.7K | 81,223.31 | -0.41% |
| ETH / USDTVOL 134K | 2,384.01 | -1.71% |
| XAU / USDTVOL 39.99K | 4,161.24 | -0.22% |
| SOL / USDTVOL 1.33M | 102.3100 | -1.96% |
| CL / USDTVOL 1.26M | 99.1000 | -0.14% |
| XAG / USDTVOL 1.75M | 56.9100 | -0.37% |
| XRP / USDTVOL 56.25M | 1.2756 | -2.00% |
| BNB / USDTVOL 80.31K | 715.6700 | -0.74% |
| DOGE / USDTVOL 476.02M | 0.07791 | -2.64% |
| SUI / USDTVOL 31.18M | 0.96070 | -3.54% |
| TRX / USDTVOL 62.98M | 0.33240 | -1.19% |
| LINK / USDTVOL 1.43M | 11.8040 | -1.85% |
| AVAX / USDTVOL 1.57M | 9.6080 | -2.75% |
| FIL / USDTVOL 13.55M | 1.0302 | -8.09% |
Showing 1–15 of 26